mutter
erde - wer sie achtet, bleibt, wer sie missachtet , fliegt raus |
|
||||||||||||
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
Andrews, Chris | Ton jour de chance (+3) | Vogue INT 18064 | EP | FRA | 1/AAA |
(chanté en français)
French cover version of "Yesterday Man" + French cover version of "To whom it concerns" + 2 |
15 | |||||
Antoine | Je dis ce que je pense et je vis comme je veux (+3) | Vogue EPL 8445 | EP | FRA | NM | 25 | ||||||
Antoine | Je l'appelle cannelle / juste quelque flocons qui tombent | Vogue 45-1404 | Si | FRA | 1+ | + vogue Firmencover | 10 | |||||
Antoine | Les élucubrations d'Antoine (+3) | Vogue EPL 8417 | EP | FRA | 1/AAA | 20 | ||||||
Bardot, Brigitte | Nue au soleil / C'est une bossa nova | Barclay 63144 | Si | FRA | 1/1- | swoc | 15 | |||||
Barrière, Alain | Tu t'en vas | Albatros 10118 | Si | FRA | 1/AAA | + Noelle Cordier | 15 | |||||
Bécaud, Gilbert | Et Maintenant | Voix de son Maitre 7 GF 795 | Si | FRA | 1 | +FLC | 15 | |||||
Bécaud, Gilbert | Nathalie l'Orange | Electrola 23050 | Si | D | AAA | 20 | ||||||
Birkin, Jane + Serge Gainsbourg | je t'aime...moi non plus | Fontana 280-196 | Si | FRA | 1 | 15 | ||||||
Birkin, Jane + Serge Gainsbourg | je t'aime...moi non plus" | Warner Bros. WB 16447 | Si | FRA | 1/AAA | 15 | ||||||
Birkin, Jane + Serge Gainsbourg | je t'aime...moi non plus | Fontana 280-196 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
Birkin, Jane + Serge Gainsbourg | je t'aime...moi non plus | Fontana MF260.241 | Si | BEL | 1 | different cover! | 15 | |||||
Brant, Mike | C'est ma prière | CBS 8423 | Si | FRA | 1 | Les filles en étaient folles. Mike vive à travers ses chansons et sa voix magique | 15 | |||||
Brel, Jacques | Amsterdam | Barclay 70725 | EP | FRA 65 | 1 | 15 | ||||||
Chevalier, Maurice | The Vespa Song / Jessica | United Artists UA 434 | Si | US | AAA | white label promo. United Artists company sleeve | 15 | |||||
Christophe | Aline | Motors 55000 | Si | FRA | 1/AAA | 20 | ||||||
Christophe | Aline (+3) | AZ EP 985 | EP | FRA | AAA | 20 | ||||||
Christophe | Les Marionettes | AZ EP 999 | EP | FRA | 1 | * | ||||||
Christophe | Main dans la main / Nue comme la mer | Motors MT 4026 | Si | FRA 77 | 1 | 15 | ||||||
Christophe | Main dans la main / Les jours ou rien ne va | Motors MTO 55013 | Si | FRA 77 | 1/AAA | 15 | ||||||
Dassin, Joe | Les champs Elysées / Le chemin de papa | CBS 4281 | Si | D 69 | 1 | 15 | ||||||
Dassin, Joe | Oh, Champs-Elysees / Es ist leicht | CBS 4683 | Si | D | 1 | 20 | ||||||
Dion, Céline | Ne partez pas sans moi | Carrere 14454 | Si | FRA 88 | EX+/NM | Grand Prix Eurovision Winner1988 | 15 | |||||
Ferrer, Nino | Le téléfon (+3) | Riviera231.257 | EP | FRA 67 | AAA | 20 | ||||||
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Gall, France | Baby Pop | Philips 373.732 | Si | FRA | 1- | ns | 10 |
Gall, France | Poupée de Cire | Philips 373.524 | Si | FRA 65 | 1 | 20 | |
Gall, France | Poupée de Cire | Philips 373.524 | Si | FRA 65 | 1- | ohne Bildhülle | 10 |
Gall, France | Poupée de Cire | Philips 437.032 | EP | FRA 65 | 1/AAA | 25 | |
Gérard, Danyel | Butterfly | CBS 5420 | Si | NL | 1 | Version française | 15 |
Halliday, Johnny | Da Dou Ron Ron (+3) | Philips 432.933 | EP | FRA 63 | 1/AAA | Sehr guter Zustand mit Top-Bildhülle | 35 |
Halliday, Johnny | Johnny ( Les Rocks les plus terribles Vol. 2) | Philips 434.951 | EP | FRA | 1 | Roll over Beethoven, M baby left me, Susie Q, Long tall Sally (green label) | 25 |
Halliday, Johnny | Retiens la Nuit | Philips 432 739 | EP | FRA | 2/AAA | 15 | |
Halliday, Johnny | Shake the hand of a Fool | Philips 304 000 (304000) BF | Si | D 62 | EX | Rare German picture sleeve single. Vinyl is EX, labels perfect, picture sleeve beautiful, but left spine split on top 5 cm, small tear at bottom spine | please inquire / auf Anfrage aeo |
Halliday, Johnny | Twist | Philips 432.724 | EP | FRA | 1 | Colombet 111, green label, laminated cover | 25 |
Hardy, Françoise | C'est à l'amour auquel je pense (+3) | Vogue EPL 8047 | EP | FRA | 2/1 | * | |
Hardy, Françoise | La maison ou j'ai grandi | Vogue DOV. 02 | EP | FRA | 1/AAA | + booklet + Vogue discography sheet | * |
Hardy, Françoise | Frag den Abendwind | Vogue DV 14311 | Si | D | AAA/1 | 20 | |
Hardy, Françoise | J'suis d'accord (+3) | Vogue EPL 7967 | EP | FRA | 1 | 15 | |
Hardy, Françoise | La maison où j'ai grandi | Vogue 45-1337 | Si | FRA 66 | 1 | ns | 15 |
Hardy, Françoise | La maison où j'ai grandi | Vogue 45-1337 | Si | FRA 66 | AAA | 20 | |
Hardy, Francoise | La Maison ou j'ai grandi (+3) | Vogue EPL 8427 | EP | FRA 66 | AAA | Top-Traumzustand | 25 |
Hardy, Francoise | Qui aime t'il vraiment? | Vogue EPL 8111 | EP | FRA | 1-/AAA | 15 | |
Jerome, C. | Himalaya | AZ SG 414 | Si | FRA | 1/AAA | C'était la bonne époque! C'était le top en toute Europe. | 15 |
Jerome, C. | Kiss me | AZ SG 363 | Si | FRA | AAA | délirant! pure magique. | 15 |
Mathieu, Mireille | La Derniere Valse ("The Last Waltz") | Barclay M 25001 | Si | D | AAA | Seite B = Un Monde avec toi ("The World we knew") | 15 |
Montand, Yves | C'est si bon (+3) | Parlophone EPP 9164 | EP | YU 67 | 1/AAA | Original 1967 | 15 |
Moustaki, Georges | Le Meteque | Polydor PPN 3804 | Si | FRA | 1 | 15 | |
Paradis, Vanessa | Joe le taxi | Polydor 885.765 | Si | FRA 87 | 1/AAA | 15 | |
Piaf, Edith | Milord / Non, je ne regrette rien | Maybellene 551 | Si | EU | 1/AAA | 20 | |
Piaf, Edith | Milord / Je sais comment | Columbia ESRF 1245 | Si | FRA | 1/AAA | 15 | |
Piaf, Edith | Milord | Columbia 21346 | Si | D | 1 | + rare German picture sleeve | 15 |
Piaf, Edith | Non, je ne regrette rien / Les mots d'amour | Columbia 21738 | Si | D | 1/AAA | Piaf Art Cover | 15 |
Piaf, Edith | Non, je ne regrette rien / Les mots d'amour | Columbia 21738 | Si | D | 1- | + Columbia Firmenhülle | 10 |
Piaf, Edith | Non, je ne regrette rien (+2) | Columbia ESRF 1303 | EP | FRA | 2/AAA | 15 | |
Piaf, Edith | Non, je ne regrette rien | Columbia ESRF 1312 | EP | FRA | 1/AAA | + Toujours aimer / Mon vieux Lucien / Les mots d'amour | 15 |
Piaf, Edith | Non, je ne regrette rien (+3) | Columbia ESRF 1312 | EP | FRA | 2/1 | 12 | |
Pirates | Oublie Larry (+ 3) | Bel Air 211.044 | EP | FRA 61 | 1/AAA | If you want this EP in top condition and with a (believe it or not) MINT cover (of course the label number tag is still intact, no tears, no ring wear,and no ugly writings anywhere, just pure joy and a perfectly white clean coverback) | 35 |
Plastic Bertrand | Ca plane pour moi | Vogue 45X.140.316 | Si | FRA | 1 | 15 | |
Polnareff, Michel | Ame Caline (+3) | AZ 1130 | EP | FRA | 1/AAA | 15 | |
Polnareff, Michel | La poupéee qui fait non | AZ 10234 | Si | FRA | 1 | + Original AZ Firmenhülle | 15 |
Polnareff, Michel | La poupée qui fait non (+3) | AZ 1024 | EP | FRA | 1/AAA | 20 | |
Polnareff, Michel | Love me, please love me | AZ 10.247 | Si | FRA 66 | 1 | + Original AZ Firmenhülle | 15 |
Polnareff, Michel | Love me please love me | AZ 1053 | EP | FRA 66 | 1/AAA | 20 | |
Polnareff, Michel | Love me, Please Love me / La poupée qui fait non | Metronome M 25620 | Si | D | NM/EX | Golden Oldies Doppelhit | 20 |
Polnareff, Michel | Meine Puppe sagt non / Gammlerballade (Beatnik) | AZ HT 300019 | Si | D 67 | NM/EX- | Sehr schöner Zustand. Meist ist ja die Bildhülle Schrott. Hier ist sie im sehr guten Zustand. Nur Rand unten 4 cm durchstossen. Vinyl Topzustand. Label ebenfalls | 30 |
Polnareff, Michel | Mes Regrets / Miss Blue Jeans / Dame Dame | AZ 1151 | EP | FRA | 1/AAA | 15 | |
Polnareff, Michel | Una Bambolina che fa no, no, no | AZ J 35102 X 45 | Si | ITA 66 | 1 | Italian cover version of "La poupée ui fait non" | 30 |
Vilard, Hervé | Mourir ou vivre | Mercury 154.080 | Si | D | 1 | 15 | |
An (*) asterisk in the space for the price means: this record is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: diese Platte ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veux dire que ce disque n'est pas disonible à ce moment. |
|||||||
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
|||||||
>>TOP |
FRANCE POP +
CHANSONS
Vinyl Singles + EPs
|
version allemande /
German cover version |
version allemande
|
version italienne
|
version francaise
|
WILLKOMMEN bei
|
WELCOME to
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |