mutter erde -
wer sie achtet bleibt - wer sie misachtet wird gehen müssen |
schafft frieden
statt krieg |
ROLLING
STONES
Vinyl Singles + EPs
|
|
||||||||||||
ROLLING STONES - Vinyl Singles (45's) | ||||||||||||
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
Rolling Stones | 19th Nervous Breakdown / The Last Time | Decca 6.12715 | Si | D 66 | EX | Doppel-Hit | 20 | |||||
Rolling Stones | 19th Nervous Breakdown / As tears go by | Decca 12331 | Si | UK 66 | VG+ | ns | 10 | |||||
Rolling Stones | 19th Nervous Breakdown / As tears go by | Decca 12331 | Si | UK 66 | EX | ns, Seite B = VG | 15 | |||||
Rolling Stones | 2000 light years from home / She's a rainbow | Decca 225321 | Si | D 67 | EX | * | ||||||
Rolling Stones | Angie / Silver Train | RS 19105 | Si | D 73 | EX/NM | 15 | ||||||
Rolling Stones | Angie / Silver Train | RS 19105 | Si | D73 | NM | Vinyl, Labels und Bildhülle wie neu. Top Sammler- Exemplar | 25 | |||||
Rolling Stones | As Tears go by | Decca 20038 | Si | CH/D 65 | VG+ | * | ||||||
Rolling Stones | Brown Sugar / Bitch | RS 19100 | Si | D | VG+/EX | 15 | ||||||
Rolling Stones | Brown Sugar / Bitch | RS 19100 | Si | D | EX/NM | 20 | ||||||
Rolling Stones | Brown Sugar / Tumbling Dice | Electrola 1C006-64830 | Si | D re | NM/EX | Oldie-Collection | * | |||||
Rolling Stones | Emotional Rescue | RS 1C006-63974 | Si | D | NM/EX | 15 | ||||||
Rolling Stones | Get off my cloud / I'm free | Decca 72048 | Si | FRA 65 | EX+ | + Bildhülle (swoc) | 20 | |||||
Rolling Stones | Get off my cloud / I'm free | Decca 25205 | Si | D 65 | VG+ | ns | 10 | |||||
Rolling Stones | Get off my cloud / I'm free | Decca 25205 | Si | D 65 | EX | ns | 15 | |||||
Rolling Stones | Get off of my Cloud / I'm free | Decca 20031 | Si | D/CH 65 | VG(+) | Swiss Book Club edition. No picture sleeve.ring wear on label. Side 1 = VG+, side 2 = VG. | 35 | |||||
Rolling Stones | Get off my cloud / I'm free | London 45 LON 979 | Si | USA | EX | ns | 15 | |||||
Rolling Stones | Get off my cloud / I'm free | Decca F 22265 | Si | UK 65 | NM | Original Erstpressung England 1965 im Topzustand mit Original Decca Firmenhülle. (grosses Mittelloch). | 25 | |||||
Rolling Stones | Get off my cloud / The Singer not the Song | Decca F 12263 | Si | UK 65 | EX+ | Original Erstpressung England 1965 im Topzustand mit Original Decca Firmenhülle. Nur diese englische Pressung F 12263 hat als B-Seite die Ballade "The Singer not the Song"! | 35 | |||||
Rolling Stones | Have you seen your mother... | Decca 25265 | Si | D 66 | VG | NO-PS | 15 | |||||
Rolling Stones | Have you seen your mother... | Decca 25 265 | Si | D 66 | EX | Original-Bildhülle mit grünem Balken in wunderschönem Zustand | *de | |||||
Rolling Stones | Have you seen your mother... / Who's driving your plane | Decca F.12497 | Si | UK (66) | EX+ | + Decca Firmenhülle | 15e | |||||
Rolling Stones | Have you seen your mother... / Who's driving your plane | Decca F.12497 | Si | UK 66 | NM | Original UK-Single von 1966 (open DECCA Label) im Zustand wie neu mit Original Decca Firmenhülle | 25e | |||||
Rolling Stones | Honky Tonk Women / You can't always get what you want | Decca DL 25380 | Si | D 69 | VG+/NM | Original 1969 + Original Bildhülle. Bildhülle in Topzustand | 15 | |||||
Rolling Stones | Honky Tonk Women / You can't always get what you want | Decca F 12952 | Si | UK 69 | NM | Original 1969 England. . + Original Decca Firmenhülle | 25 | |||||
Rolling Stones | It's all over now / Good Times Bad Times | Decca F.11294 | Si | UK 64 | EX++ | Original England Erstpressung 1964 mit Original Decca Firmenhülle! + orig. DECCA Firmenhülle | 25 | |||||
Rolling Stones | It's all over now / Tell me | Decca 25144 | Si | D 64 | EX+ | Original England Erstpressung 1964 mit Original Decca Firmenhülle! | 30 | |||||
Rolling Stones | It's only rock + roll / Through the lonely nights | RS 19301 | Si | US 74 | EX | ns | 20 | |||||
Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash / Child of the Moon | Decca F.12782 | Si | UK 68 | EX+ | + Original Decca Firmenhülle; noc | 20 | |||||
Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash / Child of the Moon | Decca F.12782 | Si | UK 68 | EX | + Original Decca Firmenhülle | 20 | |||||
Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash / Child of the Moon | Decca F. 12782 | Si | UK 68 | NM | Topzustand + Original Decca Firmenhülle | 30 | |||||
Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash / Child of the Moon | Decca 25536 | Si | D (68) | NM | "Oldies but "oldies", Bildhülle | 20 | |||||
Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash / Child of the Moon | Decca 25340 | Si | D 68 | EX | Erstausgabe mit Original Bildhülle | 25 | |||||
Rolling Stones | Let it Rock / Blow with Ry | RS 19102 | Si | D | EX/EX- | Live at Leeds, swoc | 15 | |||||
Rolling Stones | Let's spend the night together / Ruby Tuesday | Decca 25280 | Si | D 67 | VG+ | + neutrale Papierhülle | 10 | |||||
Rolling Stones | Let's spend the night together / Ruby Tuesday | Decca 25280 | Si | D 67 | EX+ | + neutrale Papierhülle | 15 | |||||
Rolling Stones | Let's spend the night together / Ruby Tuesday | Decca 25280 | Si | D 67 | EX/NM | Treppen-Cover mit blauem Balken / stairs cover with blue bar in near mint condition! No tears, no stains, no writings! | 45 | |||||
Rolling Stones | Let's spend the night together / Ruby Tuesday | Decca 25280 | Si | UK 67 | EX+ | + Decca Firmenhülle | 15 | |||||
Rolling Stones | Let's spend the night together / Ruby Tuesday | Decca 25280 | Si | UK 67 | NMN | + Decca Firmenhülle, noc | 20 | |||||
Rolling Stones | Let's spend the night together / Ruby Tuesday | Decca 72087 | Si | FRA 67 | EX | Decca company sleeve | 15e | |||||
Rolling Stones | Little Queenie / Love in Vain | Decca F 22903 | Si | ITA 70 | EX/EX- | Live in Concert; S.2 = VG | 15 | |||||
Rolling Stones | Little Queenie / Love in Vain | Decca F 22903 | Si | ITA 70 | EX/EX+ | Live in Concert; | 20 | |||||
Rolling Stones | Little Red Rooster / Off the Hook | Decca 25158 | Si | D 64 | VG | No.PS | 15 | |||||
Rolling Stones | Little Red Rooster / Off the hook | Decca F.12014 | Si | UK 64 | VG+ | Erstpressung England 1964! + Original Decca- Firmenhülle | 20 | |||||
Rolling Stones | Little Red Rooster / Off the hook | Decca F.12014 | Si | UK 64 | EX | Erstpressung England 1964! + Original Decca- Firmenhülle. Zustand: Excellent! | 25 | |||||
Rolling Stones | Look what you've done / Blue Turns to Grey | Decca DLS 25460 | Si | D 71 | EX | original booklet cover | *co | |||||
Zustandsbewertungen (Platte / Cover):
NM (Near Mint) = Neu oder wie neu. Keine oder kaum optische und/oder akustische Abnutzung. EX (Excellent) = Sehr guter gebrauchter Zustand. Klingt sehr gut mit etwas Knistern am Plattenanfang (Leerrillen) und bei einigen, vor allem leisen Passagen (max. 25% der LP). Plattenoberfläche hat keine, leichte oder stärkere optische Gebrauchsspuren. VG+ (Very Good Plus) = Guter gebrauchter Zustand. Leises bis mässiges Knistern ist da und dort hörbar (max. 50% der Platte), Knackser da und dort. Plattenoberfläche kann kaum oder auch stärker gebraucht aussehen. Ist durchgehendes Knistern bei Treblewert Null nur schwach zu hören, wird dies als VG+ bewertet. VG (Very Good) = Gebrauchter Zustand. Platte knistert durchwegs leicht bis mässig, ist aber noch gut anzuhören. Knackser können auch sein. Auch solche Platten sind sehr gut spielbar und weisen keine Schäden auf wie beinträchtigende Wellen, Wölbungen, Hänger, Rillenspringer, lautes Tack-Tack von Kratzern! G (Good) = Stark gebrauchter Zustand. Starkes Knistern, Knackser und Tack-Tack von Kratzern. Kleine Rillenspringer können vorkommen. Aber auch diese Qualtität ist noch problemlos spielbar und hat keine Hänger! F (Fair). Schlechter Zustand. Platte knistert sehr stark, hat Tack-Tack von Kratzern, Rillenspringer, Hänger, kann gewellt sein. Eher ein Archivstück als eine Platte zum Anhören. Wir bewerten zuerst die Platte, dann die Bildhülle (sofern vorhanden) (z.B. NM/EX). Neutrale Lochhüllen und Firmen-Lochcover sind austauschbar und werden daher nicht bewertet, sind aber fast immer in gutem bis sehr gutem Zustand. Bei einer NM Platte hören Sie höchstens 1% Fremdgeräusche (z.B. leichtes bis mässiges Knistern). Bei EX++ max. 6%, bei EX+ max 12%, bei EX max. 25%, bei VG+ max. 50%, bei VG bis zu 100%. Bei G sind die Geräusche dann zusätzlich richtig stark (wir führen aber praktisch keine VG und G Platten). Platten werden auf normalen Hi-Fi-Anlagen gestestet, nicht auf High-End-Systemen. Top Qualität ist EX++ und NM. EX ist guter oberer Durchschnitt. |
||||||||||||
Rolling Stones | Miss you / Faraway eyes | RS 1C006-61201 | Si | D 78 | EX | 20 | ||||||
Rolling Stones | Mother's little Helper / Lady Jane | Decca 25260 | Si | D 66 | EX |
|
* | |||||
Rolling Stones | Mother's little Helper / Lady Jane | Decca 22 260 (22260) | Si | D/CH 66 | EX |
Swiss Ex Libris Book Club Edition (red "Club Edition 20 062") sticker on picture sleeve. Brown/black cover. Cover-Variante mit braunem Balken! Side A = EX, Side B = VG |
* aeo | |||||
Rolling Stones | Not fade away / Little by Litte | Decca F.11845 | Si | UK (64) | NM | wie neu! + Decca- Firmenhülle. 'boxed Decca' label | 20 | |||||
Rolling Stones | Not fade away / Little by Litte | Decca F.11845 | Si | UK 64 | EX | Erstpressung England 1964! + Original Decca- Firmenhülle. 'open Decca' label |
25
|
|||||
Rolling Stones | Out of Time | abkco SN 4702 | Si | US | NM |
+ B-Seite "Jiving Sister Fannie". Topzustand + Firmenülle
|
25 | |||||
Rolling Stones | Paint it black | Decca 25240 | Si | D | VG+ | 15 | ||||||
Rolling Stones | Paint it black | Decca 25240 | Si | D/CH | EX+/EX++ | Club Edition Ex Libris | *ce | |||||
Rolling Stones | Paint it black | Antar 333.017 | Si | FRA | VG+/NM | 15 | ||||||
Rolling Stones | Paint it black | Decca F 12395 | Si | UK | EX | * | ||||||
Rolling Stones | Paint it black / Stupid Girl | London 45 LON 901 | Si | US | EX | ns | 15 | |||||
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca DL 25390 | Si | D | NM | Oldies but Goldies | 20 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 12220 | Si | UK (65) | NM | Topzustand! + Original Decca-Firmenhülle. Boxed DECCA-Label | * |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 12220 | Si | UK 65 | EX | Erstpressung England 1965. B-Seite knistert | 15 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 12220 | Si | UK 65 | EX | Erstpressung England 1965 | 20 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 12220 | Si | UK 65 | NM | Nach 45+ Jahren im Topzustand! + Original Decca-Firmenhülle. | 35 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 12220 | Si | UK 65 | NM | Nach 45 Jahren noch im Traum-Topzustand! + Original Decca-Firmenhülle. Erstpressung | 35 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 25200 | Si | D 65 | VG | ns | * |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 20017 | Si | D/CH 65 | VG | German export edition for Swiss book club Ex Libris; small writing and sticker on label. No picture sleeve | 40 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 20017 | Si | D/CH 65 | VG | German export edition for Swiss book club Ex Libris; clean label. No picture sleeve | 45 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 20017 | Si | D/CH 65 | VG(+) | German export edition for Swiss book club Ex Libris; clean label. Looks good, but some background hissing, no scracthes. No picture sleeve | 50 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 20017 | Si | D/CH 65 | EX | German export edition for Swiss book club Ex Libris; swol. No picture sleeve | 50 |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 20017 | Si | D/CH 65 | EX | German export edition for Swiss book club Ex Libris; clean label. No picture sleeve | 65 |
Rolling Stones | She's a rainbow / 2000 light years from home | London 45-906 | Si | USA 67 | EX/NM | great US picture sleeve | * de |
Rolling Stones | Start me up | Electrola 1C006-64545 | Si | D 81 | EX | 10 | |
Rolling Stones | Star Star | Decca RS 19108 | Si | D 73 | EX/NM | Original 1973 mit Bildhülle im Topzustand | 20 |
Rolling Stones | Street Fighting Man / No expectations | Decca 25330 | Si | D 68 | EX/NM | Roter Titel / Title in red letters | *de |
Rolling Stones | Street fighting man / No Expectations | Decca F 22825 | Si | UK 68 | VG+ | Decca Firmenhülle | 15 |
Rolling Stones | Street fighting man | Decca F 13203 | Si | UK 68 | NM | Original Erstausgabe 1968 im Topzustand mit DECCA Firmencover, noc | 20 |
Rolling Stones | Sympathy for the Devil / Honky Tonk Woman | Decca 6.12148 | Si | D-re | 1/NM | Doppel-Hit | * |
Rolling Stones | The Last Time / Play with fire | Decca F.12104 | Si | UK 65 | EX+ | Original Erstpressung England 1965. Neutrale Papierhülle. Seite 1 = EX, Seite 2 = VG | 15 |
Rolling Stones | The Last Time / Play with fire | Decca F.12104 | Si | UK 65 | EX+ | Original Erstpressung England 1965 + Original DECCA Firmenhülle. Seite 1 = EX++, Seite 2 = EX | 30 |
Rolling Stones | The last time / Play with fire | Decca 25172 | Si | D 65 | EX++ |
Original Erstpressung 1965 mit Original-Bildhülle. Alles im Superzustand!
Vinyl, labels, + rare German picture sleeve in superb condition! |
45 |
Rolling Stones | The last time / Play with fire | Decca 20010 | Si | D/CH | EX/VG+ | Original 1965. Swiss Book Club Edition Ex Libris | *age |
Rolling Stones | Time is on my side / Congratulations | Decca 25 157 | Si | D 64 | EX+ | Original 1964. Seite 1 = EX+, Seite 2 = VG+, ns | 15 |
Rolling Stones | Tumbling dice / Sweet black angel | RS 19103 | Si | D | EX | orig. gimmix cover | 10 |
Rolling Stones | Tumbling dice / Sweet black angel | RS 19103 | Si | US | EX | ns | 10 |
Record / Sleeve Gradings (vinyl first, then sleeve):
NM (Near Mint) = New or as new. No or hardly any visual wear and/or noise. EX (Excellent) = Excellent used condition. Sounds excellent with some noise in the run-in grooves and during (mostly) quiet sections (max. 25% or record). Vinyl surface may show no, slight, moderate or stronger wear. VG+ (Very Good Plus) = Good used condition. Slight to moderate noise can be heard here and there (max. 50% of record), some pops or clicks are possible here and there. Vinyl surface may show no, slight or stronger signs of use. If there is slight noise throughout which can hardly be heard at treble value zero, this will also be graded as VG+. VG (Very Good) = Used condition. Slight to moderate noise can be heard throughout the record or in large portions of the record. Still an o.k. record, but below average. Tics and pops may be present. NO SKIPS, NO REPEATS, NO LOUD SCRATCH POPS, NO WARPS AFFECTING PLAY, NO DEEP AUDIBLE SCRATCHES unless specifically described. G (Good) = Heavily used condition. WE don't call it "good", but this is the official term. We call it "G". Strong noise and crackling, with pops and tics and even a some deep scratches may be present. But even this record can played. Skips may occur, but NO STICKS unless described . Warps that do not affect play on our audio system may be present. If they affect play, we would describe that. F (Fair). Disastrous condition. Record crackles heavily, deep scratches may be present, skips and even bad sticks and warps. An archive copy (certain songs may be perfectly alright), but not an enjoyment to listen to in its entirety. An NM record may have up to 1% background noise. EX++ max. 6%, EX+ max. 12%, EX max. 25%, VG+ up to 50%, VG up to 100%. G would have much stronger noise. We hardly ever carry VG or G records. All records are tested on high-quality hifi systems, not on high-end machines. If you want top quality, go for NM and EX++. EX is not top, but upper average. |
|||||||
Rolling Stones | We love you / Dandelion | Decca 25306 | Si | D 67 | EX/EX++ | Original 1967 mit Top Bildhülle | 25 |
Rolling Stones | We love you / Dandelion | Decca 25306 | Si | D 67 | NM | Original 1967 mit Bildhülle. Mehr als 40 Jahre alt und alles wie neu ab Fabrik!!! | 35 |
Rolling Stones | We love you / Dandelion | Decca 6.11981 | Si | D-re | EX | 15 | |
Rolling Stones | We love you / Dandelion | Decca F.12654 | Si | UK 67 | EX |
Decca company sleeve |
* |
Rolling Stones | You can't always get what you want | Decca F 13404 | Si | UK 69 | VG+ | Erstpressung 1969 England, mit DECCA- Firmenhülle, | 10 |
Rolling Stones | You can't always get what you want | Decca F 13404 | Si | UK 69 | EX | Erstpressung 1969 England, mit DECCA- Firmenhülle, NOC | 15 |
ROLLING STONES - Vinyl EPs (45's) | |||||||
Rolling Stones | Carol / King Bee / Walking the Dog / Can I get a Witness | Decca 457.036 | EP | FRA 64 | EX | Original 1964 pressing and cover + 1st label (blue label) | 30 |
Rolling Stones | Got live if you want it! | Decca SDE 7502 | EP | UK 65 | VG | No-PS. Tracklist: We want the Stones / Everybody needs somebody / Pain in my heart / I'm movin' on / I'm alright | * |
Rolling Stones | Satisfaction | Decca 457.086 M | EP | FRA 65 | NM | Top-Traumzustand | 45 |
Rolling Stones | The Rolling Stones | Decca DX 2323 | EP | D | VG- | Bye, bye, Johnny (+ 3). No cover! | 30 |
An (*) asterisk in the space for the price means: this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. Un (*) asterisco significa: este artículo no está actualmente disponible. |
|||||||
(SFR = Swiss Franc) - Alle Preise in SFR / All prices in Swiss francs |
|||||||
>>TOP |
WILLKOMMEN bei
|
WELCOME to
|
Picture sleeve
with misprint "I'ts"
instead of "It's" / Bildhülle mit Druckfehler (I'ts statt It's) |
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
V E R B O T E N !
Das Cover der US- Pressung von "Street Fighting Man" ( siehe oben) wurde verboten. Es zeigt, wie ein paar Polizisten einen hilflos am Boden liegenden Demonstranten mit Fusstritten traktieren. Nur einige Exemplare entgingen der Vernichtung. Unter 10'000 Dollar nicht zu haben. (Vorsicht: Es sind Nachpressungen im Umlauf). Der Song wurde in den USA von vielen Radiostationen boykottiert und von Politikern verurteilt. |
V E R B O T E N !
Der Song "Heart of Stone" (1965) durfte in England nicht am Radio gespielt werden. Wegen angeblich sadistischer Textstellen. |
V E R B O T E N !
Vor ihren Konzerten in Shanghai und Bejing im Frühling 2006 wurden die Stones informiert, dass sie folgende Songs in China nicht singen dürfen: "Brown Sugar", "Honky Tonk Women", "Let's spend the night together" und "Beast of Burden" . Die 4 Songs wurden in China bereits im Jahr 2002 aus dem Stones- Doppelalbum "40 Licks" entfernt. |
Z E N S U R !
Der Titel des Songs "Have you seen your mother, baby, standing on the corner" wurde von der Plattenfirma der Stones nicht toleriert und musste umgeändert werden zu "...standing in the shadow". Die Mutter steht also "im Schatten" und nicht mehr "an der Strassenecke"..... |
Z E N S U R !
1967 durfte Mick Jagger den Stones-Song "Let's spend the night together" an der US- Fernseh-Show "Ed Sullivan Show" nicht in der Originalform singen. Er musste den Text abändern zu "Let's spend some time together". |
Z E N S U R !
Bei der TV- Uebertragung des Konzerts in Detroit (USA) im Februar 2006 schnitten die US- Zensoren Textstellen aus den Songs "Start me Up" und "Rough Justice" . Grund: angeblich moralisch anstössig. |
Z E N S U R !
Ein Jahr zuvor, nämlich 1966, waren die Stones schon einmal an der "Ed Sullivan" Show zu Gast gewesen. Damals schnitten die TV- Zensoren die Zeile "trying to make some girl" aus dem Stones- Song "Satisfaction". Und viele US- Radiostationen schnitten die letzte Strophe aus dem Song. |
Z E N S U R !
Der Titel des Stones- Songs "Starfucker" (1973) musste für die Bildhülle der entsprechenden Single in "Star Star" umgeändert werden. |