"Hail, hail, rock 'n' roll, deliver us from the days of old" (Chuck Berry)
|
|
||||||||||||
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
4 Non Blondes | What's up? | Atlantic 98412 | Si | D 93 | NM | Neues ungespieltes Exemplar! / new and unplayed archive copy! | * | |||||
AC/DC | >AC/DC special section / eigene Seite | |||||||||||
Adams, Bryan | Heat of the night | A+M 390 180 | Si | D 87 | NM | 10 | ||||||
Adams, Bryan | Heaven | A+M 330 019 | Si | D 85 | NM/VG+ | S.1 = Heaven (studio version); S.2 = Heven (live version); woc | 10 | |||||
America | A horse with no name / Sandman | WB 16135 | Si | UK | EX/VG+ | Kleines Mitteloch, daher nicht für Jukeboxen geeignet | 10 | |||||
America | A horse with no name | WB 17241 | Si | D | EX/VG+ | 15 | ||||||
Atlanta Rhythm Section | So into you | Polydor 2066.774 | Si | D 76 | EX | 15 | ||||||
Audience | Indian summer / It brings a tear | Philips 6073 303 | si | D | EX+/NM | 15 | ||||||
Bachmann-Turner- Overdrive (B.T.O.) | Roll on down the highway | Mercury 6167071 | Si | D | EX | 15 | ||||||
B.T.O. | You ain't seen nothing yet | Mercury 6167025 | Si | D | NM/EX- | 15 | ||||||
Bad Company | Rock 'n' Roll Fantasy | Swan Ssong 70119 | Si | US 79 | NM | ns | 20 | |||||
Badfinger | Day after Day / Money | Apple 1841 | Si | US 71 | VG+ | Original US Single von 1971 | 15 | |||||
Badfinger | No matter what (you do) | Apple 1822 | Si | US 70 | EX | ns | 20 | |||||
Barclay James Harvest | >Barclay James Harvest special section / eigene Seite | |||||||||||
Black Sabbath | >BLACK SABBATH special section / eigene Seite | |||||||||||
Blondie | Denis / Bermuda Triangle Blues | Chrysalis 6155 213 | Si | D 77 | EX/NM | Erstausgabe mit toller Bildhülle | * | |||||
Blondie | Heart of Glass | Chrysalis 6285 007 | Si | D 78 | NM | 15 | ||||||
WIR FINDEN IHRE WUNSCHTITEL - WELTWEIT! Haben Sie Wunschtitel, die Sie hier nicht sehen? Sagen Sie es uns! Wir haben Partner in aller Welt und können den / die gewünschten Singles meist in kurzer Zeit beschaffen! Dieses Angebot gilt für alle Kunden, die bereits bei uns bestellt haben. Für Neukunden gilt das Angebot bei Bestellung von mindestens 5 Singles aus unserem bestehenden Angebot. |
||||||||||||
Blood, Sweat + Tears | You've made me so very happy / Blues | CBS 4116 | Si | D 69 | NM | 15 | ||||||
Bon Jovi, Jon | Blaze of Glory | Mercury 878 080 | Si | D 90 | NM | au dem Film "Young Guns 2" | 15 | |||||
Boston | More than a feeling | Epic 8-50266 | Si | US | EX | FLC | 15 | |||||
Blue Oyster Cult | (Don't fer) the Reaper | CBS 6333 | Si | Uk 78 | VG+ | +weisse Papierhülle | 10 | |||||
Bowie, David | Cat People | MCA 104-102 | Si | D | AAA | 10 | ||||||
Bowie, David | China girl | EMI 1A-006-1866877 | Si | NL 83 | 1/AAA | 12 | ||||||
Bowie, David | Helden | RCA PB 9168 | Si | D 77 | 1 | * | ||||||
Bowie, David | Heroes / V-2 Schneider | RCA PB 1121 | Si | D 77 | 1/1- | swoc | 15 | |||||
Bowie, David | Jean Genie / Ziggy Stardust | RCA 74-16238 | Si | D 72 | AAA |
Topzustand!
Top copy! |
25 | |||||
Bowie, David | Jump they say | BMG 13696 | Si | NL 93 | AAA | 15 | ||||||
Bowie, David | Rebel, Rebel | RCA LPB05009 | Si | UK | NM | + Original RCA "rainbow" Firmenhülle | 15 | |||||
Bowie, David | Rebel, Rebel | RCA 74-16398 | Si | D | 1 | 20 | ||||||
Bowie, David | Sorrow / Amsterdam | RCA 2424 | Si | UK 73 | EX | Original England 1973! + Original RCA Firmenhülle | 20 | |||||
Bowie, David | Sound and Vision | RCA BOW 510 | Si | UK 77 | 1/AAA | 20 | ||||||
Bowie, David | Space Oddity / Changes | RCA 2593 | Si | UK (69) | VG+ | mit RCA Firmenhülle | 15 | |||||
Bowie, David | The Jean Genie / Ziggy Stardust | RCA 74-16238 | Si | D 72 | NM | Erstpressung 1972 mit Original Bildhülle. Alles im Topzustand | 25 | |||||
Bowie, David | The Prettiest Star | Mercury 6052 011 | Si | D 70 | VG+ | no picture sleeve / ohne Bildhülle | 45 | |||||
Bread | Guitar Man / Baby I'm a-want you | Elektra 12110 | Si | D | NM | 15 | ||||||
Bubblerock | (I can't get no) Satisfaction | UK 2135 701 | Si | D 73 | EX+ | 15 | ||||||
Buddy Miles Express | Them Changes | Collectables 4820 | Si | US | NM |
fabrikneu + ungespielt. ns
Rückseite = The Hombres: "Let it all hang out" |
20 | |||||
Buffett, Jimmy | Margaritaville | MCA Collectables 90004 | Si | US (77) | NM | fabrikneu und ungespielt | 20 | |||||
Cale, J.J. | After Midnight / Crying Eyes | Shelter 7321 | Si | US | EX+ | US-Original, ns | 15 | |||||
Cale, J.J. | Carry on / Okie | Shelter 102 888 | Si | D (74) | NM/EX+ | * | ||||||
Cale, J.J. | Cocaine | Shelter 11662 | Si | D 76 | NM | mit neutraler Papierhülle | 15 | |||||
Cale, J.J. | Cocaine | Shelter 11662 | Si | D 76 | NM | mit Bildhülle | 20 | |||||
CCR (Creedence Clearwater Revival) | >60s Beat + Rock Singles | |||||||||||
>
Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Chicago | If you leave me now / Together Again | CBS 4603 | Si | D 76 (NL 76) | EX/NM | Oldiethek Serie | 15 |
Christie | Everything's gonna be alright | CBS 7455 | Si | NL 71 | VG/EX | + "Freewheeling man" | * |
Christie | San Bernardino | CBS 5169 | Si | D 70 | EX | 15 | |
Christie | San Bernadino | CBS 5169 | Si | UK 70 | EX | different cover | 15 |
Christie | Yellow river | CBS 4911 | Si | D 70 | EX | 15 | |
Clapton, Eric | After midnight | Polydor 2001 096 | Si | D | NM | + Polydor Firmenhülle | 15 |
Clapton, Eric | I shot the sheriff / Give me strength | RSO 2090.132 | Si | D 74 | NM/EX+ | + Original Bildhüllte | 15 |
Clapton, Eric | I shot the sheriff / After Midnight | RSO2090 533 | Si | D 74 | NM | + weisse Papierhülle | 15 |
Clapton, Eric (Derek + the Dominoes) | Lay down Sally / Cocaine | RSO 2090.264 | Si | D 77 | EX/EX- | Tesa am rechten Bildhüllenrand | 15 |
Clapton, Eric (Derek + the Dominoes) | Layla | Polydor 2058 130 | Si | UK 70 | EX+ | + Polydor Firmenhülle | 15 |
Clapton, Eric (Derek + the Dominoes) | Layla | Collectables COL 4281 | Si | US (70) | NM | neues, ungespieltes Exemplar | 20 |
Cockney Rebel (Steve Harley) | Sebastian | EMI 1A006-07194 | Si | NL | EX | 15 | |
Cramps | >>> Punk Rock | ||||||
Darts | Daddy Cool | Magnet 006-EVC 60040 | Si | D 76 | EX/EX- | 15 | |
Darts | Daddy Cool / Sh-Boom (Life could be a dream) | Magnet 6.13028 | Si | D 76 | EX/NM | 15 | |
Darts | Duke of Earl | Magnet 006 CRY 63006 | Si | D 79 | EX | 15 | |
Darts | The Boy from New York City | Magnet 49806 | Si | D 78 | EX | * | |
Deep Purple | >>> "DEEP PURPLE" (special page / eigene Seite) | ||||||
Depeche Mode | A question of lust | Mute INT 111.836 | Si | D 86 | NM | 15 | |
Depeche Mode | A question of time | Mute INT 111.841 | Si | D 86 | EX | 15 | |
Depeche Mode | A question of time | Mute INT 111.841 | Si | D 86 | NM | RED VINYL Erstauflage in rotem Vinyl | 20 |
Depeche Mode | Enjoy the silence | Mute INT 111.877 | Si | D 90 | NM | 15 | |
Depeche Mode | Everything counts | Mute INT 111.812 | Si | D 83 | EX/NM | 15 | |
Depeche Mode | Master and Servant | Mute INT 111.821 | Si | D 84 | EX/NM | RED VINYL Erstauflage in rotem Vinyl | 20 |
Depeche Mode | Master and Servant | Mute INT 111.821 | Si | D 84 | EX+/ | 15 | |
Depeche Mode | Never let me down again | Mute INT 111.850 | Si | D 87 | EX | 15 | |
Depeche Mode | People are People | Mute INT 111.818 | Si | D 84 | NM | 15 | |
Depeche Mode | Personal Jesus | MUTE INT 111,873 | Si | D 89 | NM | 15 | |
Depeche Mode | See you | MUTE INT 11.802 | Si | D 82 | Ex/NM | red vinyl | 15 |
Depeche Mode | Shake the disease | Mute INT 111.827 | Si | D 85 | NM | 15 | |
Depeche Mode | Strangelove | MUTE INT 111.848 | Si | D 87 | NM | 15 | |
Depeche Mode | Stripped | Mute INT 111.834 | Si | D 86 | EX/NM | 15 | |
Derek + the Dominoes ("LAYLA") | (siehe unter CLAPTON, ERIC) | ||||||
De Ville, Mink | Spanish Stroll | Capitol 1C006 85220 | Si | D | EX | 15 | |
Dire Straits | > "DIRE STRAITS" (special page / eigene Seite) | ||||||
Doors | >>> "THE DOORS" (special page / eigene Seite) | ||||||
Dr. Feelgood | Milk and Alcohol | United Artists UP 36468 | Si | UK 78 | EX+ | +neutrale Papierhülle | 10 |
Dr. Feelgood | Roxette / Route 66 | United Artists UP 35760 | Si | FRA 74 | NM/EX | * | |
Dr. Hook | Sylvia's Mother | CBS 7929 | Si | NL | EX | 15 | |
Dr. Hook | Sylvia's mother | BR Music 45117 | Si | NL | NM | 15 | |
Dr. Hook | Sylvia's Mother | CBS 5743 | Si | D | NM | 15 | |
Duffy | I can't help the way I am / Matchmaker | MABEL M POP 2020 | Si | D/CH 72 | EX | Produced by Stephen Sulke in Feldmeilen / Switzerland 1972 | 20 |
Duffy | Rock Solid / Tell Me | Ariola 10817 (19 817) | Si | D | EX+/NM | great condition vinyl, German picture sleeve as new! | 30 |
Eagles | Heartache tonight | Asylum 12394 | Si | D 79 | NM/EX | swoc | 15 |
Eagles | Heartache tonight | Asylum 46545 | Si | US 79 | NM | promo, Seite 1 = mono, Seite 2 = stereo | 15 |
Eagles | Hotel California | Asylum 13079 | Si | D 77 | EX+/NM | Deutsche Erstausgabe mit Bildhülle | 25 |
Eagles | Life in the fast lane / Wasted time | Asylum 13089 | Si | D | NM | 15 | |
Eagles | Lyin' Eyes / Too many Hands | Asylum E-45279 | Si | US 75 | NM | Original US-Single von 1975 im Topzustand + Orig. Elektra Asylum Firmenhü¨lle | * |
Eagles | Take it easy | Asylum S-11005 | Si | US 72 | NM | Topzustand wie neu! ns | 15 |
Eagles | Take it easy | Asylum 13102 | Si | D 72 | NM | ns (neutrale weisser Papierhülle) | * |
Eagles | The Long Run / Heartache Tonight | Asylum E-45104 | Si | US (79) | NM | Topzustand, + Original Elektra Asylm Spun Bold Firmenhülle | 20 |
Edgar Broughton Band | Hotel Room | 1C006 - 04853 | Si | D | EX1/EX- | dieser Song wurde nicht auf keiner Original-LP veröffentlicht | 15 |
Edmunds, Dave | I her you knocking | MAM 1 | Si | D 77 | NM | 15 | |
Edmunds, Dave | I knew the bride (when she used to rock and roll) | Swan Song 19411 | Si | D 77 | NM | 15 | |
Edwards, Jonathan | Sunshine | Atlantic OS 13136 | Si | US | NEU | neu + ungespielt, Atlantic Firmenhülle | 20 |
ELO (Electric Light Orchestra) | > ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA (special page / eigene Seite) | ||||||
ELP (Emerson, Lake + Palmer) | > EMERSON, LAKE + PALMER (special page / eigene Seite) | ||||||
Esperanto | Buy doing nothing | A+M 12984 | Si | D | VG+/EX | 10 | |
Europe | The Final Countdown | Epic EPC A 7127 | Si | NL 86 | NM | 15 | |
Eurythmiocs | siehe unter > Pop, Disco Singles | ||||||
Ferry, Bryan | siehe unter > Singers, Songwriters Singles | ||||||
Fleetwood Mac | Don't stop | WB 16930 | Si | D 77 | EX+/NM | * | |
Fleetwood Mac | Don't stop |
WBS
8143 |
Si | CAN 77 | NM | * | |
Fleetwood Mac | Go your own way | WB 16872 | Si | D 77 | EX/NM | * | |
Fleetwood Mac | Hold me | WB 17965 | Si | D 82 | NM | 10 | |
Fleetwood Mac | Little Lies | WB 928 291-1 | Si | D 87 | NM | 10 | |
Flying Pickets | Only you | Virgin 106 103 | Si | D | NM | ns | 10 |
Fleetwood Mac 1968-1969 >60s Beat Singles | |||||||
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Focus | Hocus Pocus / Sylvia | EMI 1A006 - 26768 | Si | NL | NM/EX | 15 | |
Focus | Hocus Pocus | Polydor 2001.211 | Si | D | EX/EX- | 15 | |
Fogerty, John | Rockin' All Over the World | Bellaphone 18362 | Si | D 75 | EX/NM | John Fogerty von CCR schrieb und sang diesen Hit, den Status Quo später coverten | 15 |
Foreigner | I want to know what love is | Atlantic 789.596 | Si | D 84 | EX | 15 | |
Foreigner | That was yesterday | Atlantic 789.571 | Si | D 85 | EX/NM | 10 | |
Foreigner | Urgent | Atlantic 3831 | Si | US 81 | EX | US Original Erstausgabe, ns | 15 |
Foreigner | Urgent | Atlantic 11665 | Si | D 81 | NM | 15 | |
Frampton, Peter | Show me the way | A+M 16802 | Si | D 76 | EX/NM | 15 | |
Free | All right now / wishing Well | Island 103.06 | Si | D-Re | EX | Doppel-Hit | 15 |
Free | All right now | Island 6014.016 | Si | D 70 | EX | Bildhülle! Pink "i" Label! swol | 15 |
Free | All right now | Island 6014.016 | Si | FRA 70 | EX | Bildhülle! Topzustand! Different Cover! | 20 |
Frijid Pink | House of the rising sun | London 20905 | Si | D 70 | NM | 15 | |
Genesis | >GENESIS LPs + Singles (special page / eigene Seite) | ||||||
Gipsy Kings | Hotel California | P.E.M 1515-7 | Si | FRA 91 | EX/NM | * | |
Golden Earring | Radar Love | Track 2094 116 | Si | D 73 | EX++ | Erstpressung 1973, neutrale Hülle | 20 |
Golden Earring | Radar Love | Track MCA 40202 | Si | US 73 | EX++ | Erstpressung 1973, + l MCA Firmenhülle | 20 |
Golden Earring | Radar Love | Polydor 2001.473 | Si | D 73 | EX | * | |
Golden Earring | Radar Love | MCA 60181 | Si | US 73 | VG+ | +MCA Firmenhülle | 10 |
Golden Earring | Radar Love | MCA 60181 | Si | US 73 | NM | Top-Exemplar mit "Regenbogen"-MCA Firmenhülle | 20 |
Greenbaum, Norman | Spirit in the sky | Reprise RA 0885 | Si | D 70 | VG+/EX | 12 | |
Gun | Race with the Devil | CBS 3764 | Si | UK 68 | NM | Original England 1968. Wie neu ab Fabrik! Mit Original CBS-Firmenhülle | 20 |
Guns n' Roses | Paradise City | Geffen 7-27570 | Si | US 87 | EX | + Geffen Firmenhülle | * |
Guns n' Roses | Paradise City | Geffen 927.612 | Si | D 87 | EX/EX- | Original 1987. Bildhülle mit Tesa. Diese Single hat ein kleines Mittelloch, daher nicht für alle Musikboxen geeignet. | 15 |
Guns n' Roses | Welcome to the Jungle / Nighttrain | Geffen GEF 47 | Si | UK 87 | EX/EX- | Original UK 1987. Bildhülle mit Tesa. Diese Single hat ein kleines Mittelloch, daher nicht für alle Musikboxen geeignet. | 10 |
Guns and Roses | Yesterdays | Geffen GEFS- 19142 | Si | US 91 | NM |
fabrikneu und ungespielt.
Seite A = LP version - Seite B = live in Las Vegas |
15 |
Guns and Roses | You could be mine / + Civil War (LP version) | Geffen GEFS-7-19039 | Si | D 91 | NM | Terminator 2 (Judgment Day) Soundtrack | 15 |
Hawkwind | Silver Machine / Seven by Seven | UA 35381 | Si | UK 72 | EX | + UA Firmenhülle | 15 |
Hawkwind | Silver Machine / Seven by Seven | UA 1C006-93 659 | Si | D | NM | Topzustand (Oldie Flashback Serie) | 20 |
Hawkwind | Silver Machine / Seven by Seven | UA 35381 | Si | UK 72 | NM | Original England Erstpressung 1972 mit Original United Artists Firmenhülle. Topzustand wie neu. | 20 |
Hollies | alle HOLLIES Titel sind hier: >60's Hits Singles | ||||||
Idol, Billy | Cradle of Love | Chrysalis 113 123 | Si | D 90 | NM/EX | 10 | |
Idol, Billy | Eyes without a face | Chrysalis 106.520 | Si | D 84 | NM/EX | Stempel auf Bildhülle | 10 |
Idol, Billy | Flesh for fantasy | Chrysalis 106.824 | Si | D 83 | EX | * | |
Idol, Billy | Hot in the City | Chrysalis 100.567 | Si | D 82 | NM | 15 | |
Idol, Billy | Mony Mony / Shakin' all over | Chrysalis VS4 43161 | Si | US 87 | NM | 15 | |
Idol, Billy | Prodigal Blues / Loveless | Chrysalis 1C006 323 603 | Si | D 90 | EX | 10 | |
Idol, Billy | Sweet Sixteen | Chrysalis 109.100 | Si | D 87 | EX | 10 | |
Idol, Billy | Sweet Sixteen | Chrysalis 109.100 | Si | D 87 | NM | 15 | |
Idol, Billy | White Wedding | Chrysalis IDOL 5 | Si | UK 85 | EX/EX- | * | |
Iron Maiden | The Evil that men do / Prowler '88 | EMI 006 - 202751 - 1 | Si | NL 88 | NM | Topzustand. mit neutrale Papierhülle | 15 |
Iron Maiden | 2 Minutes to Midnight / Rainbow's Gold | EMI 5489 | Si | UK 84 | NM | Erstausgabe England 1984 mit Bildhülle. Alles im Topzustand | 15 |
Jarre, Jean Michel | Oxygene IV / Oxygene VI | Polydor 2001 721 | Si | D 76 | EX | 15 | |
Jeronimo | Heya | Admiral AD 1105 | Si | D 73 | EX/NM | 20 | |
Jeronimo | Na-Na-Hey-Hey | Admiral AD 1110 | Si | D 69 | EX | 20 | |
Jethro Tull | >JETHRO TULL special section / eigene Seite | ||||||
Joel, Billy | My life / 52nd Street | CBS 6821 | Si | D | NM | 10 | |
Jo Jo Gunne | I wanna love you | Asylum AS 13006 | Si | D 74 | NM | 15 | |
Journey | Wheel in the Sky | CBS S 6194 | Si | D 78 | EX | 20 | |
Judas Priest | Rocka rolla / Never Satisfied | Gull 6.11539 | Si | D 74 | EX/NM | * | |
Kenny | > POP + DISCO Singles | ||||||
Kiss | I was made for lovin' you | Bellaphon BF 18867 | Si | D | NM | 15 | |
Kiss | Sure know something | Bellaphon 18684 | Si | D | EX | * | |
Knack | My Sharona | Capitol 1C-006-85921 | Si | D | NM | ns | 15 |
Knack | My Sharona | Capitol 1C-006-85921 | Si | D | NM/EX++ | swoc | 15 |
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Kraftwerk | Das Model / The Model | Electola 1C-006-78078 | Si | D | NM | * | |
Kraftwerk | Radioactivity | Capitol 2C-010-82119 | Si | FRA | EX/NM | plastic label / different cover | * |
Kraftwerk | Radioactivity | Capitol 2C-010-82119 | Si | FRA | EX/NM | first pressing paper label | 20 |
Led Zeppelin | >LED ZEPPELIN special page / eigene Seite / séction spéciale) | ||||||
Lewis, Huey + the News | The Power of Love | Chrysalis 107.488 | Si | D 85 | EX/NM | from the Film Soundtrack: "Back to the Future" | 15 |
Light, J.J. | Kent State / Gallup, New Mexico | Liberty 15 393 | Si | D 70 | NM | 10 | |
Los Lobos | La Bamba | Metronome 886 168-7 | Si | D 87 | NM | 15 | |
Lynyrd Skynyrd | Call me the breeze / Gimme three steps | MCA Collectables 90015 | Si | US (74) | NM | fabrikneu + ungespielt, ns | 15 |
Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama / Free Bird, | MCA 4025 / COL90068 | Si | US (74) | NM | Seite 1: Sweet Home Alabama + Double Trouble, Seite 2: Free Bird, ns | 15 |
Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama / Saturday Night Special | MCA COL90068 | Si | US (74) | NM | FABRIKNEUES, UNGESPIELTES EXEMPLAR! ns | 25 |
Madness | One step beyond | Stiff 6.12644 | Si | D 79 | EX | 15 | |
Manfred Mann's Earth Band | Davy's on the Road Again | Bronze 15593 | Si | D 78 | NM | mit Bildhülle | 15 |
Manfred Mann's Earth Band | Spirits in the Night | Bronze BRO 42 | Si | UK 78 | VG+ | mit weisser Papierhülle | 10 |
>Manfred Mann 1963-1969 ------> 60's beat + rock singles | |||||||
Marshall Tucker Band | Can't you see | Capricorn 2089 055 | Si | D | EX | 10 | |
Marshall Tucker Band | Heard it in a love song | Capricorn CPS 027 | Si | US | NM | + Capitol Firmenhülle | 15 |
Mason, Dave | Only you know and I know | Blue Thumb BLU 114 | Si | US | NM | 15 | |
Mason, Dave | Only you know and I know | Collectables COL 90200 | Si | US | NEU | neu + ungespielt, | 20 |
Maternal Joy | Ticket to the Northpol / Fat | Bacilus Records 6106 006 | Si | D 72 | EX | no picture sleeve | 30 |
Matthews, Ian | Devil in Disguise | Vertigo 6059.081 | Si | NL 73 | EX | 15 | |
McLaren, Malcolm | Buffalo Gals | Charisma 6000914 | Si | D | EX | * | |
Men at Work | Down Under | CBS A-2066 | Si | NL 81 | EX/NM | 15 | |
Midnight Oil | Beds are burning | CBS 651015 | Si | NL 87 | NMEX | * | |
Miller Band, Steve | Abracadabra | Mercury Steve 3 | Si | UK | EX | 8 | |
Miller, Steve | Rock'n me / Living in the USA | Collectables 6276 | Si | US | NM | neu und ungespielt, ns | 15 |
Mink de Ville | Cadillac Walk | Capitol CL 15952 | Si | UK 77 | EX+ | mit neutraler Hülle | 15 |
Mink de Ville | Love and Emotion | Atlantic ATL 11 691 | Si | D 81 | NM | 15 | |
Mink De Ville | Spanish Stroll | Capitol 1C006-85220 | Si | D 77 | EX/VG+ | 15 | |
Mink De Ville | Soul Twist / Rolene | 3C 006 85602 | Si | IT | NM/EX | 10 | |
Mixtures | The Pushbike Song | Old Gold OG 9153 | Si | UK | NM | Side B = Marbles "Only one woman" FLC | 15 |
Monotones | Mono | CNR 30.238 | Si | D 79 | EX/VG+ | 15 | |
Monotones | Mono | Metronome 0030.238 | Si | D 79 | NM | 15 | |
Morrison, Van | Brown-Eyed Girl / TB Sheets | Rock'n Man9a MG-007 | Si | US | NEU | neu + ungespielt, ns | 20 |
Motorhead | Ace of Spades / Dirty Love | Bronze BRO 106 | Si | UK 80 | NM/EX++ | Original UK 1980 Single im Topzustand! | * |
Mott the Hoople | Foxy foxy / Trudi's Song | CBS 2439 | Si | NL 74 | EX | 15 | |
Mott the Hoople | Rock n Roll Queen / Road to Birmingham | Island 6072 | Si | FRA 69 | EX | Original 1969 pink label with red and black eye logo | 20 |
Mott the Hoople | The Golden Age of Rock'n'Roll | CBS S 2177 | Si | D 74 | EX | 15 | |
Mott the Hoople | The Golden Age of Rock'n'Roll | CBS 2177 | Si | NL 74 | EX | 15 | |
Mountain | Don't look around / The Animal Trainer and the toad | Island 10 159 | Si | D 71 | EX | mit neutraler Papierhülle | 5 |
Mr. Bloe | Groovin' with Mr. Bloe | Hansa 14618 | Si | D | EX | 15 | |
Mungo Jerry | In the summertime | Vogue DV 11077 | Si | D | NM | 10 | |
Mungo Jerry | In the summertime | PYE 15537 | Si | FRA | EX/NM | 15 | |
Mungo Jerry | Baby Jump | PYE 14843 | Si | D | NM | 15 | |
Mungo Jerry | Maggie | PYE 15342 | Si | FRA | NM | 10 | |
Mungo Jerry | Mungo blues | PYE 15351 | Si | FRA | EX | 10 | |
Fast alle Singles aus den USA und England hatten früher keine Bildhüllen, sondern neutrale weisse bzw. einfarbige Papierhüllen. Deshalb gilt dies bei US- und UK-Singles als Normalfall. Wir fügen dann bei solchen Singles nicht noch jedesmal hinzu ('ns' für "neutralen sleeve"). Bei US- und UK-Singles erwähnen wir die Ausnahmen, d.h. wenn es eine Bildhülle hat. Für Singles aus allen anderen Ländern gilt bei uns: sie haben Bildhüllen, sofern nicht anders angemerkt! | |||||||
Nazareth | Bad Bad Boy / Love Hurts | Old Gold OG 9803 | Si | UK | NM | Doppel-Hit | 20 |
Nazareth | Bad Bad Boy / Hard Living | Mooncrest MOON 9 | Si | UK 73 | EX+ | Erstausgabe England 1973 | 20 |
Nazareth | Bad Bad Boy / Broken Down Angel | Philips 6000 112 | Si | D 73 | NM/EX+ | Erstpressung 1973 mit Bildhülle (kleines Stück Tesa am unteren Rand) | 20 |
Nazareth | Dream on | Vertigo 6000-886 | Si | D | NM | mit weisser Papierhülle | 12 |
Nazareth | Dream on | Vertigo 6000-886 | Si | D | NM | mit Original Bildhülle | 15 |
Nazareth | Dream on | Vertigo 6000 838 | Si | FRA | NMEX | mit Original Bildhülle; swoc | 15 |
Nazareth | Holy Roller / Railroad Boy | Vertigo 6078.220 | Si | FRA | EX/NM | 15 | |
Nazareth | Love hurts | Vertigo 6078.209 | Si | D | EX/NM | 15 | |
Nazareth | Love hurts | Vertigo 6000.469 | Si | D | EX+ | Legendary Oldies (+ B-Seite "This flight tonight" | 15 |
Nazareth | Shangai'd in Shanghai | Vertigo 6078 203 | Si | D74 | NM | Vinyl und Bildhülle wie neu! | 20 |
Nazareth | This flight tonight | Mercury 6000.127 | Si | D | EX | * | |
New Seekers | I'd like to teach the world to sing | Philips 6006.188 | Si | D | EX | 12 | |
New Seekers | Never ending song of love | Philips 6006.125 | Si | D | EX | 15 | |
Ocean | We got a dream / Will be circle be unbroken | KamaSutra 2013 038 | Si | D | 1+/NM | 15 | |
Oldfield, Mike | Arrival | Virgin 102.389 | Si | NL 80 | EX | 15 | |
Oldfield, Mike | Arrival | Virgin 102.389 | Si | D 80 | EX | 15 | |
Oldfield, Michael | Heaven's open / Amarok | Virgin VS 1341 | Si | D 91 | EX/NM | 10 | |
Oldfield, Mike | Islands | Virgin 109.351 | Si | D 87 | EX | feat. Bonnie Tyler | * |
Oldfield, Mike | Moonlight Shadow | Virgin 105390-100 | Si | D | EX | 10 | |
Oldfield, Mike | Pictures in the dark | Virgin 107.380 | Si | D 85 | EX | 10 | |
Oldfield, Mike + Roger Chapman | Shadow on the Wall | Virgin 105.780 | Si | D 83 | NM | 15 | |
Oldfield, Mike + Jon Anderson | Shine | Virgin 108.134 | Si | D 86 | NM | 10 | |
Oldfield, Mike | To France | Virgin 106.590 | Si | D 84 | NM | feat. Maggie Reilly | 15 |
>Rock singles (P-Z) | |||||||
An (*) asterisk in the space for the price means: this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment.
|
|||||||
(SFR = Swiss Franc) |
|||||||
>>TOP |
"Let there be lights -
and there were lights,
Let there be drums -
and there were drums,
Let there be guitars -
and there were guitars,
LET THERE BE ROCK!"
- AC/DC
|
WILLKOMMEN bei
|
WELCOME to
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
ROCK Vinyl
Singles 1971-2002
(part 1: A-O)
|