60's BEAT,
ROCK, POP
Vinyl Singles + EPs
|
WILLKOMMEN bei
|
WELCOME to
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
Part 1: A-J
|
|
||||||||||||
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
1910 Fruitgum Co. | Indian Giver | Collectables COL 3534 | Si | US | AAA | + Kasenetz Katz: "Quick Joey Small" | 10 | |||||
1910 Fruitgum Co. | Indian Giver | Buddah 201.037 | Si | D | 1 | 10 | ||||||
1910 Fruitgum Co. | Simon says | Buddah BDS 411 | Si | UK (67) | AAA | rare Stereo-Pressung; ns | 20 | |||||
1910 Fruitgum Co. | Simon says | PYE 7N.225447 | Si | UK 67 | AAA | Original-Erstausgabe 1967 im Topzustand mit originalem blauen PYE-Firmenhülle | 25 | |||||
1910 Fruitgum Co. | Simon says | Buddah 201.007 | Si | D 67 | 1+/AAA | Erstausgabe + Original Bildhülle | 20 | |||||
1910 Fruitgum Co. | Simon says | Old Gold 9798 | Si | UK (67) | AAA |
+ Bildhülle
Seite B = Ohio Express "Yummy Yummy" |
20 | |||||
Aquarius / Let the sunshine in | Liberty 15193 | Si | D | NM | sehr guter Zustand + mit Originalbildhülle | 20 | ||||||
Aquarius / Let the sunshine in | Liberty 15193 | Si | D | NM | WIE NEU AB FABRIK + mit Originalbildhülle | 25 | ||||||
5th Dimension | Aquarius - Let the Sunshine in / Up up and away | Arista 101.847 | Si | D | NM | Doppel-Hit | 15 | |||||
5th Dimension | Aquarius - Let the Sunshine in | Soul City SCR 772 | Si | US | NM | Topzustand; weisse Papierhülle | 20 | |||||
5th Dimension | Up up and away | Liberty 15267 | Si | D | EX | stoc | 10 | |||||
Alan Price Set | Hi-Lili, Hi-Lo | Decca F. 12442 | Si | UK 66 | 1+ | Erstausgabe mitOrignal DECCA Firmenhülle | 15 | |||||
Alan Price Set | Hi-Lili, Hi-Lo | Decca F. 12442 | Si | UK 66 | 1+ | Erstausgabe mit Orignal DECCA Firmenhülle | 15 | |||||
Alan Price Set | I put a spell on you | Decca 72079 | Si | FRA 66 | 1- | mit neutraler Papierhülle | 10 | |||||
Alan Price Set | I put a spell on you | Decca 79002 | Si | FRA 66 | EX | mit Original Bildhülle | 20 | |||||
WIR FINDEN IHRE WUNSCHTITEL - WELTWEIT! Haben Sie Wunschtitel aus der Hitparade der letzten 50 jahre, die Sie hier nicht sehen? Sagen Sie es uns! Wir haben Partner in aller Welt und können den /die gewünschten Singles meist in kurzer Zeit beschaffen! Dieses Angebot gilt für alle Kunden, die bereits bei uns bestellt haben. Für Neukunden gilt das Angebot bei Bestellung von mindestens 5 Singles aus unserem bestehenden Angebot. |
||||||||||||
Amen Corner | Bend me, shape me | Decca 6.14905 | Si | D | 1/AAA | + Zombies "She's not there" | 15 | |||||
Amen Corner | If paradise is half as nice | Immediate IM 073 | Si | UK 69 | 1 | Original Single England 1969. + Original Immediate- Firmenhülle | 15 | |||||
American Breed | Bend me, shape me | Stateside FSS 532 | Si | FRA | 1 | 15 | ||||||
Andrews, Chris | Pretty Belinda | PYE DV 14870 | Si | D | 1 | ns | 10 | |||||
Andrews, Chris | To whom it concerns | vogue DV 14446 | Si | D 65 | 1 | ns | 10 | |||||
Andrews, Chris | Yesterday Man | Vogue NT 80010 | Si | FRA 65 | 1 | ns | 10 | |||||
Andrews, Chris | Ton Jour de Chance (= "Yesterday Man") | Vogue 18064 | EP | FRA 65 | 1/AAA |
französisch gesungen / sung in French / chanté en langue française
|
20 | |||||
Animals | Bring it on home to me / For Miss Caulker | MGM K 13339 | Si | US 64 | AAA | Original US-Pressung mit rarer US Bildhülle. Alles wie neu ab Fabrik, dazu noch mit dem "Special Disc Jockey Record" Label! | 45 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Don't let me be misunderstood | Columbia 2C010-91569 | Si | FRA (64) | 1+ | mit Bildhülle | 20 | |||||
Animals | House of the Rising Sun | RAK RR 1 | Si | UK (64) | AAA/1- | Mit Bildhülle. Auf der B-Seite sind 2 Songs: Please don't let me be misunderstood / I'm crying. Bildhülle mit Abnutzung | 15 | |||||
Animals | House of the Rising Sun | RAK RR 1 | Si | UK (64) | AAA | Mit Bildhülle. Auf der B-Seite sind 2 Songs: Please don't let me be misunderstood / I'm crying. | 20 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Talkin' about you | Columbia 22791 | Si | D 64 | 1 | Original-Erstpressung 1964, ns (mit weisser Papierhülle) | 15 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Talkin' 'bout you | Columbia DB 7301 | Si | UK 64 | EX+ | Original Single von 1964, + weisse Papierhülle | 15 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Talkin' 'bout you | Columbia DB 7301 | Si | UK 64 | EX | Original Single von 1964 + Original Columbia Firmenhülle | 20 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Talkin' 'bout you | Columbia DB 7301 | Si | UK 64 | NM | Original Erstausgabe von 1964 im Topzustand mit Original farbiger Firmenhülle | 25 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Don't let me be misunderstood | EMI 2C006 - 91569 | Si | FRA (64) | AAA | Topzustand mit weisser Papierhülle | 20 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Talkin' about you | Columbia 22791 | Si | D 64 | 1 | Original-Erstpressung mit Original-Bildhülle | 25 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / Bring it on home to me | abkco 4025 | Si | US (64) | 1 | Doppel-Hit; ns | 20 | |||||
Animals | House of the Rising Sun / We gotta get out of this place | Old Gold 8000 | Si | UK (64) | EX+/NM | mit Bildhülle, EAN Code | 15 | |||||
Animals | I'm mad again / Baby, let me take you home | Columbia SCMG 324 | Si | GR | 1- | company sleeve; rare GREEK pressing | 15 | |||||
Animals | It's my life | Columbia 23113 | Si | D | 1 | ns | 10 | |||||
Animals (Eric Burdon + the Animals) | Ring of Fire / San Franciscan Nights | MGM 3135.301 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
Animals | The House of the Rising Sun | Columbia ESRF 157 | EP | FRA | 1-/1 | 20 | ||||||
Animals | We've gotta get out of this place | Columbia 23061 | Si | D | 2 | ns | 12 | |||||
Aphrodite's Schild | It's five o'clock | Mercury 132.508 | Si | FRA | 1 | 15 | ||||||
Aphrodite's Child | I want to live | Mercury 132.505 | Si | FRA | 1 | 10 | ||||||
Aphrodite's Child | Rain + Tears | Mercury 6173-691 | Si | FRA | 1 | + 4-farbige Bildhülle (full color picture sleeve) | 15 | |||||
Aphrodite's Child | Rain + Tears | Mercury 132.501 MCF | Si | FRA | 1/AAA | + rote Bildhülle (red picture sleeve) | 15 | |||||
Archies | Jingle Jangle | RCA 63-5002 | Si | D | 1/AAA | 10 | ||||||
Archies | Sugar, Sugar | RCA FN 2430 | Si | ITA 68 | 1 | ns | 15 | |||||
Archies | Sugar Sugar | RCA 63-1008 | Si | FRA 68 | AAA | mit Bildhülle | 20 | |||||
Archies | Sugar Sugar | RCA 63-1008 | Si | D 68 | 1 | mit neutraler Hülle | 15 | |||||
Archies | Sugar Sugar | RCA 63-1008 | Si | D 68 | 1 | mit Bildhülle | 20 | |||||
Archies | Sugar Sugar / Jingle Jangle | br music 45052 | Si | NL | 1+ | st.oc | 15 | |||||
Arnold, P.P. | The first cut is the deepest | Immediate IM 047 | Si | UK 67 | 1 | + Original Immediate Firmenhülle | 10 | |||||
Association | Never my love | American Pie 9009 | Si | US (66) | NEU | neu + ungespielt; ns | 20 | |||||
Azzam, Bob | Tintarella di Luna / Mustapha | Barclay 62096 | Si | FRA | 1 | + Barclay Firmenhülle | 15 | |||||
Azzam, Bob | Tintarella di Luna / Mustapha (+2) | Barclay 72359 | EP | FRA | 1- | 15 | ||||||
Azzam, Bob | Tintarella di Luna / Mustapha (+2) | Barclay 72359 | EP | FRA | 1/AAA |
Mit Autogramm auf Label!
Autographed on label! |
25 | |||||
>
Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Bachelors | The Sound of Silence | Decca F.12351 | Si | UK 66 | EX | + Decca Firmenhülle | 15 |
Beach Boys | >"BEACH BOYS" special section / eigene Seite | ||||||
Beatles | > "BEATLES" special section / eigene Seite | ||||||
Big Brother + the Holding Company | > JANIS JOPLIN | ||||||
Black Devils | Whisky A-Go-Go / Keine Schule mehr | Elite Special 4025 | Si | CH | EX | Black Devils | 20 |
Blue Cheer | Summertime Blues | Mercury 30173 | Si | US (68) | NM | fabrikneu + ungespielt, ns | 20 |
Blue Cheer | Summertime Blues | Collectables COL 4239 | Si | US (68) | NM | fabrikneu + ungespielt, ns | 20 |
Blue Cheer | Summertime Blues | Philips BF 1646 | Si | NL 67 | NM | Erstpressung im Topzustand mit Original Philips Firmenhülle | 25 |
grading is always record/cover (>more) - Bewertungen = Platte/Umschlag (>mehr dazu) | |||||||
Bonney, Graham | Super Girl | Columbia 23 234 | Si | D | EX/NM | 15 | |
Box Tops | Cry like a baby | Mala 593 | Si | D | EX | ohne Bildhülle | 15 |
Box Tops | Cry like a baby | Mala 593 | Si | D | NM | mit Original Bildhülle | 20 |
Box Tops | Neon Rainbow | Mala 580 | Si | D | VG+ | ns (+ weisse Papierhülle) | 10 |
Box Tops | Neon Rainbow | Mala 580 | Si | D | EX | 15 | |
Box Tops | The Letter | CBS 3071 | Si | D 67 | VG+ | ns | 10 |
Box Tops | The Letter | Stateside 2044 | Si | UK 67 | VG+ | ns | 10 |
Box Tops | The Letter | Stateside 2044 | Si | UK 67 | EX+ | + Stateside-Firmenhülle | 20 |
Box Tops | The Letter | Collectables 3175 | Si | US (67) | NM | fabrikneu + ungespielt, ns | 20 |
Box Tops | The Letter | Bell 2008 089 | Si | FRA 67 | NM | Topzustand Vinyl; Bildhülle hat kleine Beschriftungen | 20 |
Box Tops | The Letter | Bell MALA 56X5 | Si | US 67 | EX+ | weisse Papierhülle | 20 |
Box Tops | The Letter | MALA 565 | Si | US 67 | NM | Original US-Erstausgabe. Topzustand. weisse Papierhülle | 20 |
Bitte beachten Sie: unsere Singles wurden akustisch geprüft (keine Augapfel-Inspektionen), wenn nötig auf teurem Profi-Equipment (professioneller VPS-Vakuum-Extraktionsmaschine) von Staub und anderen Rückständen gereinigt.
ns = diese Single hat eine neutrale, einfarbige Papierschutzhülle ("neutral sleeve") |
|||||||
Bravos (Los Bravos) | Black is Black | Decca 25249 | Si | D | EX | Mit Original-Bildhülle | 25 |
Bravos | Black is Black | Decca 25249 | Si | D | NM | ns | 15 |
Bravos | Black is black | Barclay 060733 | Si | FRA | VG+ | ns | 10 |
Bravos | Black is black | Barclay 060733 | Si | FRA | EX/NM | 15 | |
Bravos | Black is black | Barclay 71050 M | EP | FRA | NM | 25 | |
Bravos | Black is black / Bring a little lovin' | Decca 25520 | Si | D | EX | Oldies but Goldies; mit neutraler Hülle | 15 |
Bravos | Black is black / Bring a little lovin' | Decca 6.11171 | Si | D | EX | Doppel-Hit | 15 |
Bravos | Bring a little lovin' | Barclay 060.926 | Si | FRA | EX | * | |
Brown, Arthur (Crazy World of) | Fire / Rest Cure | Polydor 59215 | Si | D | EX | ns | 15 |
Brown, Arthur (Crazy World of) | Fire / Nightmare | Polydor 2135.002 | Si | D | EX | stoc, swoc | 15 |
Buffalo Springfield | Mr. Soul / Bluebird | Atlantic OS 13074 | Si | US | EX+ | + Atlantic Firmenhülle | * |
Byrds | Eight Miles High / Turn Turn Turn | Columbia 33097 | Si | US | NEU | fabrikneu + ungespielt. Perfekter Sound. | 20 |
Byrds | Mr. Tambourine Man | CBS 1922 | Si | D 65 | EX | Mit Original-Bildhülle | 15 |
Byrds | Mr. Tambourine Man | CBS 1922 | Si | D 65 | EX+ | Mit Original-Bildhülle | 20 |
Byrds | Mr. Tambourine man | Columbia 4-33095 | Si | US | EX | Original US-Single 1965. + Original Columbia Firmenhülle | 15 |
Byrds | Mr. Tambourine man | Columbia 4-33095 | Si | US | NM | US-Single. Neues + ungespieltes Exemplar! ns | 25 |
Byrds | Mr. Tambourine Man | CBS 201.765 | Si | UK 65 | EX | Original UK 1965. + Original CBS Firmenhülle. kleine Beschriftung auf Label | 15 |
Byrds | Mr. Tambourine Man / Turn Turn Turn | CBS 8723 | Si | D | NM | Doppel-Hit; stoc | 20 |
Byrds | Mr. Tambourine Man / Turn Turn Turn | BR Music 45114 | Si | NL | NM | 20 | |
Byrds | Turn Turn Turn | CBS 1987 | Si | D | EX/3 | Cover with hole cut in center; Hülle gelocht | * |
C., Roy | Shotgun Wedding | Hansa 18942 | Si | D | 3 | ns | 10 |
Canned Heat | Going up the country | Liberty 15169 | Si | D | EX | 15 | |
Canned Heat | Let's work together | Liberty 15302 | Si | D 69 | NM | Mit Original-Bildhülle | 20 |
Canned Heat | Let's work together | Liberty 15302 | Si | UK 69 | EX | + Original Liberty Firmenhülle | 15 |
Canned Heat | On the road again | Liberty 15090 | Si | D | VG+ | ns | 10 |
Canned Heat | On the road again | Liberty 15090 | Si | UK | EX | + Original Liberty Firmenhülle | * |
Canned Heat | On the road again / Going up the country | EMI 2C008-93731 | Si | FRA | NM | "Dance Forever"-Serie | 20 |
Cascades | Rhythm of the rain | Wasrner Bros. 6026 | Si | D 63 | EX | mit neutraler Papierhü¨lle | 15 |
Casuals | Jesamine | Decca 79029 | Si | FRA | EX/NM | * | |
CCR (Creedence Clearwater Revival) | Bad Moon Rising / Lodi | Liberty 15230 | Si | UK 69 | NM | Erstausgabe 1969 mit Original LIBERTY Firmenhülle |
20 |
CCR | Bad Moon Rising / Lodi | Fantasy 622 | Si | US (69) | NM | Topzustand wie neu, ns |
20 |
CCR | Bad Moon Rising / Medley | Fantasy 917 | Si | US (69) | NM | + weisse Papierhülle |
15 |
CCR | Bad Moon Rising / Lodi | America 17009 | Si | FRA 69 | EX+/NM | Erstpressung 1969 mit Original Bildhülle | 20 |
CCR | Bad Moon Rising / Up around the bend | Fantasy 0031.102 | Si | D | VG+/NM | 15 | |
CCR | Cottonfields / Lodi | zyx records 1907 | Si | D | NM/EX | 15 | |
CCR | Cottonfields / Lodi | Collectbables 7920 | Si | US | NM | neu + ungespielt, ns | 20 |
CCR | Green River | Fantasy 625 | Si | US | EX | ns | 15 |
CCR | Green River / Commotion | Bellaphon Fantasy 17011 | Si | D | EX | 15 | |
CCR | Hey tonight / Have you ever seen the rain | Collectables 7655 | Si | US (70) | NM | fabrikneues, ungespieltes Exemplar + weisse Papierhülle | 20 |
CCR | Hey tonight / Have you ever seen the rain | Fantasy 655 | Si | US (70) | NM | mit Bildhülle. Fabrikneu + ungespielt | 25 |
CCR | I heard it through the grapevine / Good Golly Miss Molly | Fantasy 759 | Si | US | NM | neu und ungespielt, mit neutraler Hülle | 2-0 |
CCR | I put a spell on you / Molina / Fortunate Son | Fantasy 5C.006 - 93738 | Si | NL | NM/EX | Seite 2 hat 2 Songs: Molina + Fortunate Son | 20 |
CCR | I put a spell on you / Walk on the water | Collectables COL 7617 | Si | US | NM | neu und ungespielt; mit weisser Papierhülle | 20 |
CCR | I put a spell on you / Walk on the water | FANTASY 617 | Si | US | NM | fabrikneues, ungespieltes Exemplar. Mit Bildhülle | 25 |
CCR | Proud Mary / Born on the bayou | America 17008 | Si | FRA 69 | EX | + neutrale Papierhülle | 15 |
CCR | Proud Mary / Born on the bayou | America 17008 | Si | FRA 69 | EX | +Original Bildhülle | 20 |
CCR | Proud Mary / Born on the bayou | Liberty LBF 15223 | Si | UK 69 | EX | + Original Liberty Firmenhülle | 15 |
CCR | Proud Mary / Green River | Fantasy 31.103 | Si | D (69) | NM | 20 | |
CCR | Proud Mary / Born on the Bayou | Collectables COL 7619 | Si | US (69) | NM | neu + ungespielt. ns | 20 |
CCR | Run through the jungle | Fantasy 641 | Si | US | EX | + Up around the bend" (+ rare USA Bildhülle!) | 15 |
CCR | Run through the jungle | Liberty 15354 | Si | D | EX | 15 | |
CCR | Suzie Q (part 1 + 2) | Collectables 7616 | Si | US | NM | Die vollständige überlange LP-Version mit dem langen Gitarrensolo auf EINER Single! | 25 |
CCR | Sweet Hitchhiker | Fantasy 665 | Si | USA | EX | + rare Original US Bildhülle! | 25 |
CCR | Sweet Hitchhiker | Bellaphon 18044 | Si | D | EX/NM | 20 | |
CCR | Travelin' Band | zyx 1904 | Si | D | EX | + "Lookin' out my backdoor" | 10 |
CCR | Travelin' Band | zyx 1904 | Si | D | NM | + "Lookin' out my backdoor". fabrikneu und ungespielt | 15 |
CCR | Travelin' band | Liberty LBF 15310 | Si | D | EX | ; + "Who'll stop the rain", ns | 15 |
CCR | Travelin' band | America 17013 | Si | FRA | EX | + "Who'll stop the rain", mit Bildhülle | 15 |
Chakachas | Twist Twist / Baila la Bamba | RCA 47-9369 | Si | D | NM/1- | 15 | |
Chakachas | Brigitte Bardot | RCA 47-9371 | Si | D | NM | ns | 15 |
Chakachas | Jungle Fever | Polydor 2121 064 | Si | UK 71 | NM | ns | 15 |
Chambers Brothers | Time has come today | CBS 3390 | Si | NL 68 | VG+/NM | Erspressung mit Original Bildhülle | 25 |
Chambers Brothers | Time has come today | Columbia 33136 | Si | US (68) | NM | wie neu ab Fabrik | * |
Cher | Bang Bang | Liberty 23185 | Si | D 66 | EX | ns | 15 |
Cher | Bang Bang | Liberty 66160 | Si | UK 66 | EX | ns | 15 |
Cher | Bang Bang / Alfie | UA 36352 | Si | D | NM/EX | Doppel-Hit | 15 |
Cher | I feel something in the air | Liberty 12034 | Si | UK 66 | EX | ns | 15 |
Cher | What now my love | Atlantic 4069 | Si | UK 65 | EX | Original Single von 1965! ns | 20 |
Chicago | I'm a man (part 1+2) | CBS 4503 | Si | D 69 | NM | 20 | |
Chicago | I'm a man / Beginnings | CBS 4724 | Si | D 69 | EX | 20 | |
Classics IV | Spooky | Capitol American Pie 9069 | Si | US | NEU | neu + ungespielt, ns | 20 |
Cocker, Joe | >Singers-Songwriters / Male Vocals / Sänger / Chanteurs | ||||||
Count Five | Psychotic Reaction | Double-Shot 104 | Si | US 66 | VG | ns swo(b)l | 10 |
Count Five | Psychotic Reaction | Double-Shot 104 | Si | US 66 | VG+ | ns | 15 |
Count Five | Psychotic Reaction | Double-Shot 104 | Si | US 66 | EX+ | nd | 20 |
Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Crazy Elephant | Gimme gimme good lovin' | Arista 101 846 | Si | D (69) | EX | 15 | |
Crazy Elephant | Gimme gimme good lovin' | BELL 763 | Si | D 69 | NM | 20 | |
Crazy Elephant | Gimme gimme good lovin' | Hansa 14292 | i | D 69 | NM | 15 | |
Cream | Crossroads | ATCO 6646 | Si | US 69 | EX- | Original Single USA 1969. Die legendäre Aufnahme aus dem Winterland Ballroom (San Francisco), aufgenommen am 10.3.1968. Die Single wurde in England nie veröffentlicht! ns, bb hole | * |
Cream | Crossroads / Badge | Collectables COL 4825 | Si | US | NM | neu + ungespielt! | 20 |
Cream | I feel free / NSU | ATCO 6462 | Si | US | EX | mit neutraler Papierhülle | 15 |
Cream | I feel free / NSU | Polydor 59058 | Si | D | EX+ | Mit Bildhülle, swoc | 20 |
Cream | I feel free / N.S.U | Reaction 591011 | Si | UK 66 | VG+ | Original 'reaction' Erstpressung UK 1966! ns, side a=EX, side b = EX- | 15 |
Cream | Sunshine of your love / Swlabr | ATCO 6544 | Si | US 67 | VG+ | ns | 15 |
Cream | Sunshine of your love / I feel free | RSO 2135 102 | Si | D | EX/VG | "Golden Greats" | 15 |
Creation | How does it feel to feel | Hit-ton 300121 | Si | D 67 | EX | * | |
Creation | Painter Man | Hit-ton 300073 | Si | D 67 | EX | * | |
Creation | Painter Man / Tom Tom / Cool Jerk | LINE OLS 1095 | Si | D | NM | 15 | |
Creation | Tom Tom / Nightmares | Hit-ton 300102 | Si | D | VG+ | ns | 10 |
Creation | Tom Tom / Nightmares | Hit-ton 300102 | PS | D | NM | Nur Bidlhülle im neuwertigen Zustand / Picture sleeve only in superb near mint condition | 20 |
Cyrkle | Red Rubber Ball | Columbia 4-43589 | Si | US 66 | EX | + Columbia Firmenhülle | 15 |
Dave Clark 5 | Glad all over | Columbia DB 7154 | Si | UK 63 | EX+ | Original Erstausgabe UK 1963 | 15 |
Dave Clark 5 | Red Balloon / Maze of Love | Columbia 22893 | Si | D | EX+/NM | 15 | |
Dave Dee | Hold tight | Fontana 267.550 | Si | D 66 | EX | swoc | 15 |
Dave Dee | Hold tight | Fontana 267.550 | Si | D 66 | EX/NM | Top Bildhülle | 15 |
Dave Dee | Last Night in Soho | Fontana 267.863 | Si | A | VG+/EX | Different cover than German release | 15 |
Davies, Dave (KINKS) | Death of a Clown | PYE 15269 | Si | FRA 67 | NM | Original 1967. Mit Original VOGUE POP Firmenhülle. Seite A = NM, Seite B = VG+ | 15 |
Davies, Dave (KINKS) | Death of a Clown | PYE 7N 17356 | Si | UK 67 | NM | Original 1967 England im Topzustand. Mit Original PYE Firmenhülle. | 15 |
Davies, Dave (KINKS) | Death of a Clown | PYE HT 300 114 | Si | D 67 | EX/NM | Original 1967 mit Top Bildhülle | 20 |
Donovan | Atlantis | Epic 5-9967 | Si | D | EX | + "To Susan on the West Coast waiting" | 15 |
Donovan | Atlantis | Epic 5-9967 | Si | FRA | EX | + "To Susan on the West Coast waiting" | 15 |
Donovan | Colours (+3) | PYE PNV 24153 | EP | FRA | VG+ | 10 | |
Donovan | Hurdy Gurdy Man | Epic 10345 | Si | D | EX/2 | * | |
Donovan | Lalena | Epic 10393 | Si | FRA | EX/NM | + Original Bildhülle | 15 |
Donovan | Mellow Yellow / Sunshine Superman | Epic 02251 | Si | US | NM | fabrikneu + ungespielt, ns | 15 |
Donovan | Sunshine Superman | PYE 7N.17241 | Si | UK 66 | EX | Original Single England 1966. + Original PYE Firmenhülle | 15 |
Donovan | Universal Soldier | Vogue DV 14486 | Si | D | VG+ | ns | 10 |
Doors | >"THE DOORS" special section / eigene Seite | ||||||
Easybeats | Friday on my mind | Silver Spotlight X 114 | Si | US | EX | + Firmenhülle | 15 |
Easybeats | Friday on my mind | United Artists 67.097 | Si | D | EX-/EX | Deutsche Erstpressung mit Original-Bildhülle | 15 |
Edwin Hawkins Singers | Oh happy day | Buddah 6.12137 | Si | D | EX | + Ocean: "Put your hands in the hand" | 10 |
Edwin Hawkins Singers | Oh, happy day | Buddah 201.048 | Si | D | EX | 10 | |
Electric Prunes | (I had) Too much too dream last night | Reprise 0532 | Si | US 67 | EX- | Der epochale Psychedelic Top Hit von 1967. Original Single USA 1967. ns, swol | 15 |
Elliott, Shawn | Shame and scandal in the family | Roulette 195.007 | Si | FRA | EX | ns | 10 |
Elliot, Shawn | Shame and scandal in the family | Vogue DV 14425 | Si | D | EX | 15 | |
Elliot, Shawn | Shame and scandal in the family | Roulette VREX 65036 | EP | FRA | EX/NM | 15 | |
Equals | Baby, come back | President 19456 | Si | D 67 | VG+ |
Equals = Eddy Grant + Co.
mit neutraler Hülle |
10 |
Equals | Baby, come back | President 19456 | Si | D 67 | EX+ | mit Bildhülle | 20 |
Equals | Baby come back / Hold me closer | RCA 47-9583 | Si | US 67 | EX | + RCA Firmenhülle | 15 |
Equals | Baby come back / Hold me closer | President PT 135 | Si | UK 67 | EX | neutrale Hülle (ns) | 15 |
Farlowe, Chris | Out of Time | Columbia 23300 | Si | D | 3 | ns | * |
Fleetwood Mac | Albatross / Jigsaw Puzzle Blues | Blue Horizon 57.3145 | Si | D 68 | EX | Original Erstpressung. Blaues Blue Horizon Label 1968! Bildhülle. Topzustand | 20 |
Fleetwood Mac 1971-1985 >>>>>> >70s Rock Singles | |||||||
Flower Pot Men | Let's go to San Francisco | Deram 142 | Si | D | EX/EX- | "Oldies but Goldies". Seite 2 = Whistling Jack Smith: "I was Kaiser Bill's Batman" | 15 |
Flower Pot Men | Let's go to San Francisco | Deram 142 | Si | D | EX | Mit Original Bildhülle | 20 |
Foundations | Build me up Buttercup / Baby, now that I've found you | PYE 101 855 | Si | D (68) | NM | "Double Hit" Serie | 15 |
Four Seasons (4 Seasons) | Silence is Golden | Philips 304.047 | Si | NL | EX | Frankie Valli; ns | 15 |
Fred, John + his Playboy Band | Judy in Disguise | Stateside FSS 530 | Si | FRA 67 | VG+ | ohne Bildhülle | 12 |
Fred, John + his Playboy Band | Judy in Disguise | Stateside FSS 530 | Si | FRA 67 | EX | mit Bildhülle | 15 |
Fred, John + his Playboy Band | Judy in Disguise | Columbia C 23693 | Si | D 67 | NM/EX | mit Bildhülle | 15 |
Fred, John + his Playboy Band | Judy in Disguise | PYE 7N.25442 | Si | UK 67 | EX+ | mit neutraler weisser Hülle | 15 |
Fury, Billy | Halfway to Paradise | Decca 45-F 11349 | Si | UK 61 | VG+ | Original Single England 1961 + Original DECCA Firmenhülle | 15 |
Garrick, David | Dear Mrs. Applebee | PYE HT 300027 | Si | D | NM | 15 | |
Garrick, David | Please Mr. Movingman | PYE 300082 | Si | D | EX | 15 | |
Gerry + the Pacemakers | Ferry 'cross the Mersey | Columbia PMS 1002 | Si | UK | EX | Past Masters, Columbia Firmenhülle | * |
Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
Greeenbaum, Norman | Spirit in the Sky | Reprise RA 0885 | Si | D | VG+/NM | Der Meister des "Acid Jug"; : stoc, stol | 15 |
Guess Who | American Woman | RCA 74-0325 | Si | D | EX | 15 | |
Guess Who | American Woman | RCA 447-0835 | Si | US | NM | RCA Gold Firmenhülle | 15 |
Guess Who | Shakin' all over / Timothy | Collectables 3378 | Si | US | NM | neu und ungespielt | 15 |
Guess Who | Shakin' all Over | Strand 6.13005 | Si | D | EX | Seite A = Kingsmen "Louie Louie" | 15 |
Harper's Bizarre | Feelin' Groovy (The 59th St. Bridge Song) | Warner American Pie 9015 | Si | US | NM | neu + ungespielt, ns | 15 |
Harris, Richard | MMacARthur Park | MCA 101 786 | Si | D | NM | 15 | |
Harvey, Alex (+ the Soul Band) | Do the Dog / something you got | gta PO 40018 | PS | ITA 66 | VG+ |
picture sleeve only /
nur Bildhülle |
10 |
Hebb, Bobby | Sunny | Mercury 6052.541 | Si | FRA | EX | Stempel auf Bildhülle | 15 |
Hendrix, Jimi | >JIMI HENDRIX special section / eigene Seite | ||||||
Herd | From the Underworld | Hansa 19746 | Si | D 67 | EX/EX+ | Original 1967 mit Bildhülle im sehr guten Zustand | 15 |
Herd | From the Underworld | Hansa 19746 | Si | D 67 | EX+/NM | Original 1967 mit Bildhülle im Traumzustand | 25 |
Herd | From the Underworld | Fontana TF 856 | Si | UK 67 | NM | Original England 1967 im Neuzustand mit Original Fontana Firmenhülle | 20' |
Herd | Paradise Lost / Come on | Hansa 19894 | Si | D | EX | mit neutraler Papierhülle | 10 |
Herman's Hermits | Can't you hear my heart beat | Columbia 22931 | Si | D | EX | mit neutraler Papierhülle | 15 |
Herman's Hermits | Dandy / My reservation | MGM K 13603 | Si | US 66 | NM | + MGM Firmenhülle | 20 |
Herman's Hermits | I'm Henry VIII | Columbia 23 019 | Si | D | VG+/EX+ | Seite B = G | 10 |
Herman's Hermits | Mrs. Brown, you've got a lovely daughter / No milk today | RAK 1C006 - 96354 | Si | D | NM | Doppel-Hit, Topzustand, Bildhülle | 20 |
